20210223141905

[scripts (master)]$ NODE_OPTIONS=“—max-old-space-size=4096” npx ts-node analyzeReviewFlow.ts
: 84% ±0% (158324 responses, 2649 users)
✅: 84% ±0% (134090 responses, 2465 users)
❌: 51% ±1% (24234 responses, 2342 users)
✅✅: 95% ±0% (112248 responses, 1978 users)
✅❌: 71% ±1% (21842 responses, 2307 users)
❌✅: 85% ±1% (11407 responses, 1803 users)
❌❌: 53% ±1% (12827 responses, 2056 users)
✅✅✅: 97% ±0% (106712 responses, 1747 users)
✅✅❌: 81% ±1% (5536 responses, 1486 users)
✅❌✅: 88% ±1% (14735 responses, 2025 users)
✅❌❌: 65% ±1% (7107 responses, 1751 users)
❌✅✅: 93% ±0% (9720 responses, 1635 users)
❌✅❌: 74% ±2% (1687 responses, 890 users)
❌❌✅: 82% ±1% (6503 responses, 1663 users)
❌❌❌: 51% ±1% (6324 responses, 1596 users)
✅✅✅✅: 98% ±0% (68047 responses, 1057 users)
✅✅✅❌: 82% ±2% (2176 responses, 749 users)
✅✅❌✅: 89% ±1% (3367 responses, 1033 users)
✅✅❌❌: 76% ±3% (988 responses, 554 users)
✅❌✅✅: 92% ±1% (9206 responses, 1340 users)
✅❌✅❌: 75% ±2% (1416 responses, 701 users)
✅❌❌✅: 80% ±1% (3308 responses, 1088 users)
✅❌❌❌: 57% ±2% (2154 responses, 849 users)
❌✅✅✅: 95% ±1% (6239 responses, 1060 users)
❌✅✅❌: 80% ±3% (509 responses, 332 users)
❌✅❌✅: 85% ±2% (942 responses, 575 users)
❌✅❌❌: 63% ±5% (402 responses, 287 users)
❌❌✅✅: 88% ±1% (3680 responses, 1081 users)
❌❌✅❌: 69% ±3% (968 responses, 566 users)
❌❌❌✅: 75% ±2% (2278 responses, 926 users)
❌❌❌❌: 46% ±2% (2656 responses, 882 users)
✅✅✅✅✅: 98% ±0% (39558 responses, 646 users)
✅✅✅✅❌: 83% ±2% (1247 responses, 437 users)
✅✅✅❌✅: 88% ±2% (1375 responses, 517 users)
✅✅✅❌❌: 75% ±4% (386 responses, 275 users)
✅✅❌✅✅: 92% ±1% (2218 responses, 734 users)
✅✅❌✅❌: 78% ±5% (314 responses, 240 users)
✅✅❌❌✅: 85% ±3% (602 responses, 387 users)
✅✅❌❌❌: 65% ±6% (218 responses, 180 users)
✅❌✅✅✅: 94% ±1% (6166 responses, 913 users)
✅❌✅✅❌: 78% ±3% (608 responses, 365 users)
✅❌✅❌✅: 84% ±3% (817 responses, 463 users)
✅❌✅❌❌: 69% ±5% (326 responses, 239 users)
✅❌❌✅✅: 86% ±2% (1875 responses, 719 users)
✅❌❌✅❌: 69% ±4% (570 responses, 360 users)
✅❌❌❌✅: 75% ±3% (922 responses, 484 users)
✅❌❌❌❌: 52% ±4% (737 responses, 407 users)
❌✅✅✅✅: 95% ±1% (3871 responses, 689 users)
❌✅✅✅❌: 82% ±5% (233 responses, 189 users)
❌✅✅❌✅: 84% ±4% (333 responses, 227 users)
❌✅✅❌❌: 77% ±8% (97 responses, 89 users)
❌✅❌✅✅: 89% ±2% (619 responses, 410 users)
❌✅❌✅❌: 69% ±8% (121 responses, 104 users)
❌✅❌❌✅: 81% ±6% (189 responses, 152 users)
❌✅❌❌❌: 48% ±9% (128 responses, 108 users)
❌❌✅✅✅: 93% ±1% (2246 responses, 709 users)
❌❌✅✅❌: 75% ±4% (379 responses, 267 users)
❌❌✅❌✅: 82% ±3% (514 responses, 344 users)
❌❌✅❌❌: 60% ±6% (251 responses, 198 users)
❌❌❌✅✅: 85% ±2% (1280 responses, 612 users)
❌❌❌✅❌: 65% ±4% (500 responses, 315 users)
❌❌❌❌✅: 74% ±3% (935 responses, 496 users)
❌❌❌❌❌: 41% ±3% (1169 responses, 478 users)
✅✅✅✅✅✅: 97% ±0% (22535 responses, 368 users)
✅✅✅✅✅❌: 79% ±3% (637 responses, 262 users)
✅✅✅✅❌✅: 88% ±2% (737 responses, 300 users)
✅✅✅✅❌❌: 71% ±6% (190 responses, 133 users)
✅✅✅❌✅✅: 91% ±2% (896 responses, 365 users)
✅✅✅❌✅❌: 77% ±7% (137 responses, 113 users)
✅✅✅❌❌✅: 87% ±4% (219 responses, 177 users)
✅✅✅❌❌❌: 69% ±10% (88 responses, 81 users)
✅✅❌✅✅✅: 92% ±1% (1362 responses, 486 users)
✅✅❌✅✅❌: 73% ±7% (140 responses, 119 users)
✅✅❌✅❌✅: 82% ±5% (186 responses, 153 users)
✅✅❌✅❌❌: 70% ±11% (71 responses, 65 users)
✅✅❌❌✅✅: 85% ±4% (379 responses, 269 users)
✅✅❌❌✅❌: 72% ±10% (81 responses, 74 users)
✅✅❌❌❌✅: 74% ±8% (104 responses, 93 users)
✅✅❌❌❌❌: 58% ±12% (69 responses, 63 users)
✅❌✅✅✅✅: 94% ±1% (3519 responses, 587 users)
✅❌✅✅✅❌: 78% ±5% (284 responses, 204 users)
✅❌✅✅❌✅: 85% ±4% (370 responses, 230 users)
✅❌✅✅❌❌: 71% ±8% (125 responses, 105 users)
✅❌✅❌✅✅: 84% ±3% (529 responses, 332 users)
✅❌✅❌✅❌: 78% ±8% (117 responses, 97 users)
✅❌✅❌❌✅: 74% ±7% (175 responses, 144 users)
✅❌✅❌❌❌: 64% ±10% (89 responses, 73 users)
✅❌❌✅✅✅: 90% ±2% (1153 responses, 486 users)
✅❌❌✅✅❌: 77% ±6% (224 responses, 157 users)
✅❌❌✅❌✅: 80% ±4% (300 responses, 217 users)
✅❌❌✅❌❌: 65% ±7% (165 responses, 133 users)
✅❌❌❌✅✅: 81% ±4% (475 responses, 292 users)
✅❌❌❌✅❌: 62% ±7% (199 responses, 150 users)
✅❌❌❌❌✅: 68% ±5% (277 responses, 204 users)
✅❌❌❌❌❌: 45% ±6% (305 responses, 199 users)
❌✅✅✅✅✅: 95% ±1% (2383 responses, 424 users)
❌✅✅✅✅❌: 77% ±7% (134 responses, 103 users)
❌✅✅✅❌✅: 86% ±6% (145 responses, 125 users)
❌✅✅❌✅✅: 91% ±4% (206 responses, 156 users)
❌✅✅❌✅❌: 78% ±12% (46 responses, 42 users)
❌✅✅❌❌✅: 79% ±10% (63 responses, 59 users)
❌✅❌✅✅✅: 91% ±3% (400 responses, 275 users)
❌✅❌✅✅❌: 84% ±9% (62 responses, 57 users)
❌✅❌✅❌✅: 76% ±10% (68 responses, 59 users)
❌✅❌❌✅✅: 75% ±8% (112 responses, 97 users)
❌✅❌❌❌✅: 80% ±11% (51 responses, 46 users)
❌✅❌❌❌❌: 45% ±13% (56 responses, 50 users)
❌❌✅✅✅✅: 90% ±2% (1362 responses, 465 users)
❌❌✅✅✅❌: 79% ±7% (138 responses, 108 users)
❌❌✅✅❌✅: 84% ±5% (235 responses, 181 users)
❌❌✅✅❌❌: 57% ±10% (93 responses, 76 users)
❌❌✅❌✅✅: 88% ±3% (336 responses, 241 users)
❌❌✅❌✅❌: 79% ±9% (78 responses, 70 users)
❌❌✅❌❌✅: 75% ±8% (126 responses, 110 users)
❌❌✅❌❌❌: 56% ±11% (81 responses, 74 users)
❌❌❌✅✅✅: 87% ±2% (787 responses, 411 users)
❌❌❌✅✅❌: 75% ±7% (151 responses, 124 users)
❌❌❌✅❌✅: 74% ±5% (258 responses, 186 users)
❌❌❌✅❌❌: 51% ±8% (152 responses, 119 users)
❌❌❌❌✅✅: 80% ±3% (545 responses, 315 users)
❌❌❌❌✅❌: 65% ±7% (201 responses, 147 users)
❌❌❌❌❌✅: 70% ±5% (375 responses, 255 users)
❌❌❌❌❌❌: 32% ±4% (612 responses, 261 users)
Last updated 2023-07-13.